|
|
 |
| |
|
Ниже приводим сводный прайс-лист на регистрацию и дальнейшее поддержание компаний в наиболее часто используемых юрисдикциях.
Приведённые здесь цены являются полными - в них уже включено всё необходимое для полноценной дальнейшей деятельности компании, т.е.: составленный "под ключ" и готовый к немедленному использованию пакет документов компании, апостилизация учредительных документов, а также юридическое поддержание компании за первый год деятельности, в том числе:
|
| | оплата государственных пошлин; |
| | предоставление юридического адреса в стране регистрации; |
| | услуги местного регистрированного агента или секретаря; |
| | услуги номинальных директоров и/или акционеров; |
| | выдача генеральных доверенностей. |
| |
|
Следует также подчеркнуть, что приведённые в нижеследующей таблице цены относятся только к первому заказу. В случае постоянного сотрудничества I.O.S. всегда применяет гибкую систему скидок на все виды услуг.
Цены, действующие с 1 августа 2008 года (все учредительные документы заверены апостилем1)
|
| Юрисдикция | Регистрация + полный пакет документов | Ежегодное поддержание за один год | Полная стоимость компании |
| Безналоговые юрисдикции |
| Панама (Panama) | 500 $ | 990 $ | 1490 $ |
| Сейшельские острова (Seychelles) | 590 $ | 970 $ | 1560 $ |
| Белиз (Belize) | 590 $ | 990 $ | 1580 $ |
| St. Лючия (St. Lucia) | 600 $ | 990 $ | 1590 $ |
| Маршалловы Острова (Marshall Islands) | 600 $ | 1040 $ | 1640 $ |
| Ангилья (Anguilla) | 590 $ | 1060 $ | 1650 $ 3 |
| Доминика (Commonwealth of Dominica) | 590 $ | 1080 $ | 1670 $ |
| Невис (Federation of St. Kitts & Nevis) | 680 $ | 1160 $ | 1840 $ |
| Британские Виргинские острова (British Virgin Islands) | 710 $ | 1180 $ | 1890 $ 3 |
| Гибралтар (Gibraltar) | 800 $ | 1680 $ 2 | 2480 $ 1,3 |
| Багамские острова (Bahamas) | 1400 $ | 1380 $ | 2780 $ 3 |
| Гонконг (HongKong) | 1080 $ | 2380 $ 2 | 3460 $ 1,3 |
| Иные юрисдикции |
| Великобритания (England, UK) - LLP | 490 $ | 1380 $ 2 | 1870 $ 3 |
| Великобритания (England, UK) - Limited | 740 $ | 1540 $ 2 | 2280 $ 3 |
| Великобритания (Scotland, UK) - L.P. | 820 $ | 1870 $ 2 | 2690 $ 3 |
| Новая Зеландия (New Zealand) - Limited | 390 $ | 1680 $ 2 | 2070 $ 3 |
| Кипр (Cyprus) - Limited | 1040 $ | 1880 $ 2 | 2920 $ 3 |
| Ирландия (Ireland) - Ltd., Unlimited | 2260 $ | 2680 $ 2 | 4940 $ 1,3 |
| Дания (Denmark) - K/S | 3260 $ | 3680 $ 2 | 6940 $ 1,3 |
| Дания (Denmark) - ApS | 3390 $ | 3840 $ 2 | 7230 $ 1,3 |
| Австралия (Australia) - Pty. Ltd. | 1800 $ | 3980 $ 2 | 5780 $ 1,3 |
| Австралия (Australia) - Representative Office | 1200 $ | 3680 $ 2,4 | 4880 $ 1,3,4 |
| Канада (Canada) - Extra Provincial Corporation | 980 $ | 1980 $ 4 | 2960 $ 1,3,4 |
| ЮАР (South Africa) - Close Corporation | 1230 $ | 2640 $ 2 | 3870 $ 3 |
| Сингапур (Singapore) - Pte. Ltd. | 2980 $ | 3840 $ 2 | 6820 $ 1,3 |
| Соединенные Штаты Америки |
| Орегон (Oregon) - LLC, Inc., Corp., Ltd. | 540 $ | 600 $ | 1140 $ |
| Айова (Iowa) - LLC | 540 $ | 600 $ | 1140 $ |
| Арканзас (Arkansas) - LLC, Inc., Corp., Ltd. | 540 $ | 620 $ | 1160 $ |
| Колорадо (Colorado) - LLC | 540 $ | 620 $ | 1160 $ |
| Делавэр (Delaware) - Inc., Corp., Ltd., GmbH | 620 $ | 570 $ | 1190 $ |
| Делавэр (Delaware) - LLC | 570 $ | 620 $ | 1190 $ |
| Вайоминг (Wyoming) - LLC, Inc., Corp., Ltd. | 650 $ | 570 $ | 1220 $ |
| Висконсин (Wisconsin) - LLC | 620 $ | 620 $ | 1240 $ |
| Оклахома (Oklahoma) - LLC | 640 $ | 620 $ | 1260 $ |
| Нью-Джерси (New Jersey) - LLC | 880 $ | 680 $ | 1560 $ |
| Невада (Nevada) - LLC | 880 $ | 680 $ | 1560 $ |
| Флорида (Florida) - LLC | 860 $ | 780 $ | 1640 $ |
| Техас (Texas) - LLC | 860 $ | 780 $ | 1640 $ |
| Aляска (Alaska) - LLC | 860 $ | 780 $ | 1640 $ |
| Washington DC (Washington DC) - LLC | 880 $ | 880 $ | 1760 $ |
| Нью-Йорк (New York) - LLC | 1080 $ | 880 $ | 1960 $ |
| |
| 1 - | Для отмеченных юрисдикций, апостиль страны регистрации на регистрационном свидетельстве является дополнительной услугой. Для остальных юрисдикций - включен в базовый комплект. |
| 2 - | в отмеченных юрисдикциях, одновременно с продлением требуется сдача финансовой отчётности, оплачиваемой отдельно. |
| 3 - | в отмеченных юрисдикциях, при покупке компании требуется заполнение информативной (Due Diligence) формы. |
| 4 - | указанные цены включают регистрацию и обслуживание представительства, но не головной (основной) компании. |
| |
| Расценки у авторизированных представителей в регионах, могут отличаться от вышеуказанных, в зависимости от конкретного региона. |
| |
|